Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
Brand Name : ADI
Model Number : ADV7171KSU ADV7180BSTZ ADV7393BCPZ ADV7513BSWZ
Certification : ROHS
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 10pieces
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 2-7working days
Packaging Details : REEL/TUBE
Category : Electronic components-Integrated circuits
Series : Integrated Circuits (ICs)
Mounting Type : Surface Mount
Package : TQFP44 TQFP LFCSP40 LQFP64
Description : ADI
Operating Temperature : -40°C ~ 125°C
HSCode : 8542.39.0001
Model name : ADV7171KSU ADV7180BSTZ ADV7393BCPZ ADV7513BSWZ
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
ADV7171KSU ADV7180BSTZ ADV7393BCPZ ADV7513BSWZ ADI TQFP44 TQFP LFCSP40 LQFP64 IC Integrated Circuits Components
Specification :ADV7171KSU ADV7180BSTZ ADV7393BCPZ ADV7513BSWZ
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Product Name | Electronic components |
Model number | ADV7171KSU ADV7180BSTZ ADV7393BCPZ ADV7513BSWZ |
Mfr | FAIRCHILD |
Series | IC Components |
Package | Standard package |
Condition | New and original Package |
Lead time | In stock can be shipped ASAP |
Features | - |
Package / Case | TQFP44 TQFP LFCSP40 LQFP64 |
Mounting Type | Surface mounting |
Base Product Number | ADV7171KSU ADV7180BSTZ ADV7393BCPZ ADV7513BSWZ |
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
LHI968 | XLITAS | 1960 | CAN3 |
LIS2MDLTR | ST | 52500 | LGA12 |
LM108AH | 6300 | CAN8 | |
LM108AJ-8/883C | 1295 | CDIP8 | |
LM109H/883 | NSC | 700 | CAN3 |
LM10CLN | NS | 35000 | CAN |
LM10LAH/883 | NSC | 35000 | CAN8 |
LM120H-5.0 | NSC | 4725 | CAN3 |
LM122H/883C | 945 | ||
LM125H | NS | 805 | CAN10 |
LM12CLK | TI/NSC | 1680 | TO-3-4 |
LM135AH | NSC | 64155 | CAN3 |
LM135H | NS | 40495 | TO-3 |
LM136H-2.5V | NS | 35000 | CAN3 |
LM140H-15/883Q | NSC | 5040 | CAN3 |
LM140H-5.0/883 | 2485 | ||
LM140LAH-15/883QS | NSC | 3010 | CAN3 |
LM150K-MIL | 1750 | ||
LM1558H | NS | 17570 | |
LM160H/883 | NSC | 735 | CAN8 |
LM1877N-9 | 6475 | DIP14 | |
LM195H/883 | NS | 700 | |
LM217HP | 4550 | ||
LM234H | NSC | 14875 | CAN3 |
LM235AH | NS | 34755 | CAN3 |
LM235H | NSC | 84525 | CAN3 |
LM236H-2.5 | NSC | 6265 | CAN3 |
LM285BXH-1.2 | NS | 1995 | CAN2 |
LM285BYH-2.5 | NSC | 12530 | CAN2 |
LM304H | NSC | 8680 | CAN10 |
LM305AH | NSC | 875 | CAN8 |
LM308AN | NS | 1680 | DIP |
LM323K | ST | 13755 | TO-3 |
LM336BH-2.5 | NS | 2450 | CAN |
LM338K | SCC | 4655 | TO-3 |
LM360H | NSC | 9590 | CAN8 |
LM3622AM-4.1 | NS | 35000 | SOP8 |
LM368H-10 | NSC | 805 | CAN8 |
LM368H-2.5 | NSC | 29260 | CAN8 |
LM385Z-12 | 4025 | ||
LM386MX-1/NOPB | NSC | 69230 | SOP8 |
LM387AN | NS | 22645 | DIP8 |
LM387N | NS | 22645 | DIP8 |
LM555H/883 | 1505 | CAN | |
LM5642MTC | NS | 2555 | SOP28 |
LM565H | NS | 8785 | CAN10 |
LM566CH | NSC | 840 | CAN8 |
LM566H | 1575 | CAN8 | |
LM6144AIM | NS | 1645 | SOP14 |
LM711AM/883 | NSC | 35000 | CAN10 |
LM711AMH/883 | NS | 35000 | CAN |
LM715H/883QS | NS | 35000 | CAN |
LM723CH | 52500 | CAN | |
LM723H | NS | 21000 | CAN10 |
LM723H/883B | NSC | 1015 | CAN10 |
LM73606RNPQ1 | TI | 35000 | WQFN30 |
LM73606RNPR | TI | 35000 | WQFN30 |
LM73606RNPRQ1 | TI | 35000 | WQFN30 |
LM73606RNPT | TI | 35000 | WQFN30 |
LM73606RNPTQ1 | TI | 35000 | WQFN30 |
LM741H/883 | NS | 3465 | CAN8 |
LM741H/NOPB | NSC | 700 | CAN8 |
LM747H | 3500 | ||
LM747H/883C | NSC | 980 | CAN10 |
LM748CH | NS | 945 | CAN8 |
LM7812A | 13965 | TO-220 | |
LM7812K | NS | 945 | TO-3 |
LM7815K | 2450 | ||
LM78L05ACM | NS | 16240 | SOP8 |
LM79M12CH | NSC | 5845 | CAN3 |
LM833M | NSC | 42000 | SOP8 |
LMC272CM | NS | 6510 | SOP8 |
LMC567CM | NS | 54915 | SOP8 |
LMC660AIM | NS | 4060 | SOP14 |
LMC662CM | NS | 1295 | SOP8 |
LNBP21PD | ST | 45080 | SOP |
LNBP21PD-TR | ST | 45080 | SOP |
LOG104A | TI | 1365 | sop |
LPC47M192-NC | SMSC | 46200 | BGA |
LPC47M192-NW | SMSC | 46200 | BGA |
LPC47M192-NW-E3 | SMSC | 46200 | BGA |
LPC47N249-AAQ | SMSC | 1400 | BGA |
LPC54608J512ET180E | Philip | 6650 | N/A |
LPC5514JBD64E | Philip | 10500 | HTQFP-64 |
LS204T | 8540 | CAN | |
LSM303AGRTR | ST | 50750 | LGA12 |
LT021MF | SHARP | 1225 | CAN |
LT024MD | SHARP | 3500 | CAN |
LT1004CZ-1.2 | 3430 | TO-92 | |
LT1011CH | LT | 2695 | CAN8 |
LT1012MH/883 | LT | 1050 | CAN8 |
LT1013CN8 | 9905 | DIP8 | |
LT1013CP | TI | 1225 | DIP |
LT1021BMH-10 | LT | 4585 | CAN8 |
LT1029ACH | LT | 1435 | CAN |
LT1084CK-5 | LINEAR | 2800 | TO-3 |
LT1129CT | LT | 3920 | TO220-5 |
LT1172CT | LT | 1610 | TO-220 |
LT1172CT#PBF | LT | 35000 | TO-220 |
LT119AH | LT | 2450 | CAN10 |
LT1227CS8 | LT | 980 | SOP8 |
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
![]() |
ADV7171KSU ADV7180BSTZ ADV7393BCPZ ADV7513BSWZ ADI TQFP44 TQFP LFCSP40 LQFP64 IC Images |