| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
Brand Name : SINOPOWER MICROSEMI
Model Number : APM4826KC-TRG APT30DQ120BG APT60DQ120BG
Certification : ROHS
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 10pieces
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 2-7working days
Packaging Details : REEL/TUBE
Category : Electronic components-Integrated circuits
Series : Integrated Circuits (ICs)
Mounting Type : Surface Mount
Package : SOP8 TO-247
Description : SINOPOWER MICROSEMI
Operating Temperature : -40°C ~ 125°C
HSCode : 8542.39.0001
Model name : APM4826KC-TRG APT30DQ120BG APT60DQ120BG
Stock : In Stock
APM4826KC-TRG APT30DQ120BG APT60DQ120BG SINOPOWER MICROSEMI SOP8 TO-247 Integrated Circuits IC Electronic Components
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
Specification : APM4826KC-TRG APT30DQ120BG APT60DQ120BG
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Product Name | Electronic components |
| Model number | APM4826KC-TRG APT30DQ120BG APT60DQ120BG |
| Mfr | SINOPOWER MICROSEMI |
| Series | IC Components |
| Package | Standard package |
| Condition | New and original Package |
| Lead time | In stock can be shipped ASAP |
| Features | - |
| Package / Case | SOP8 TO-247 |
| Mounting Type | Surface mounting |
| Base Product Number | APM4826KC-TRG APT30DQ120BG APT60DQ120BG |
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006. High performance analog, mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment is our strong business scope.
Below is stock offer :
| S25FL204K0TMFI041 | SPANSION | 50000 | SOP8 |
| S25FL216K0PMFI011 | SPANSION | 50000 | SOP8 |
| S29AL016J70TFI010 | SPANSION | 300000 | TSOP48 |
| S29CD016J0MQFM010 | SPANSION | 2500 | QFP80 |
| S29CD016J0MQFM013 | SPANSION | 3750 | QFP80 |
| S29GL128P11TFIV10 | SPANSION | 1150 | TSOP56 |
| S29GL256S10TFI010 | SPANSION | 1950 | TSOP56 |
| S29GL256S90FHI010 | SPANSION | 8000 | BGA64 |
| S29JL064J70TFI000 | SPANSION | 12350 | TSOP48 |
| S558-5999-46-F | BEL | 550 | SMD |
| S912XEG128J2CAA | FREESCALE | 8500 | QFP80 |
| S912XEQ384F1CAG | FREESCALE | 50000 | QFP |
| S912XET256J2MAA | FREESCALE | 1450 | QFP80 |
| S9S08DZ128F2MLL | FREESCALE | 1250 | LQFP100 |
| S9S08DZ32MLC | FREESCALE | 7400 | LQFP-32 |
| S9S08DZ60F2MLH | FREESCALE | 2500 | LQFP64 |
| S9S08DZ60F2VLH | FREESCALE | 4600 | LQFP64 |
| S9S12G128F0VLF | Philip | 1650 | QFP48 |
| S9S12G48F0MLH | FREESCALE | 2300 | LQFP64 |
| S9S12GA192F0MLH | FREESCALE | 500 | QFP |
| S9S12HY64J0MLH | FREESCALE | 750 | QFP |
| SDIN8DE2-16G-XI | Sandisk | 1150 | BGA |
| SDIN8DE2-8G-XA | Sandisk | 2600 | BGA153 |
| SDIN9DS2-16G | Sandisk | 4900 | BGA |
| SDIN9DS2-32G | Sandisk | 8100 | BGA |
| SDINADF4-16G | Sandisk | 600 | BGA |
| SDINADF4-32G-H | Sandisk | 1450 | FBGA |
| SDINBDA6-16G-I1 | SanDisk | 28450 | TFBGA153 |
| SDINBDA6-32G-I1 | SanDisk | 14000 | TFBGA153 |
| SDINBDG4-32G-I1 | SANDISK | 77100 | BGA |
| SDINBDG4-64G-ZA | Sandisk | 650 | BGA |
| SE008002096 | 3M Interconnect | 22000 | connector |
| SE10FGHM3/H | VISHAY | 500 | SMD |
| SFH4715S | OSRAM | 500 | SMD3 |
| SFR2500004708JA100 | Vishay | 1000 | DIP |
| SFW6R-2STE9LF | FCI | 2250 | CONNECTOR |
| SGH15N60RUFDTU | FSC | 16400 | TO-3PN |
| SGM4056-6.8YTDE8G/TR | SGMICRO | 83050 | TDFN-22 |
| SGM8710YN6G/TR | SGM | 1250 | SOT23-6 |
| SI1016X-T1-GE3 | VISHAY | 1250 | SOT563 |
| SI1080-A-GM | SILICON | 2000 | 36-WFQF |
| SI1081-A-GM | SILICON | 19100 | QFN |
| SI1141-A11-GM | SILICON | 108150 | QFN10 |
| SI1141-A11-GMR | SILICON | 320300 | QFN10 |
| SI1142-A11-GMR | SILICON | 5950 | QFN10 |
| SI1153-AA09-GMR | SILICON | 2500 | QFN10 |
| SI3452D-B02-GM | SILICON | 2500 | QFN |
| SI3500-A-GM | SILICON | 20750 | QFN |
| SI501-PROG-AAX | SILICON | 44550 | QFN |
| SI501-PROG-DAX | SILICON | 8050 | QFN |
| SI53152-A01AGM | SILICON | 1750 | 24WFQFN |
| SI5317B-C-GM | SILICON | 1500 | QFN36 |
| SI53302-B-GM | SILICON | 2250 | QFN |
| SI5335D-B03964-GM | SILICON | 4300 | QFN |
| SI5335D-B03965-GM | SILICON | 71350 | QFN |
| SI5342A-D-GM | SILICON | 62800 | QFN44 |
| SI5908DC-T1-GE3 | VISHAY | 16800 | 1206-8 |
| SI6969DQ-T1-E3 | VISHAY | 550 | MSOP-8 |
| SI7454DDP-T1-GE3 | VISHAY | 3650 | QFN8 |
| SI8230BB-D-IS1R | SILICON | 3050 | NBSOIC16 |
| SI8232AB-B-IS1 | SILICON | 73300 | WBSOIC |
| SI8235BD-D-IS | SILICON | 1250 | SOP16 |
| SI8400AB-B-ISR | SILICON | 2250 | SOP8 |
| SI8422BB-D-IS | SILICON | 1000 | SOP |
| SI8440BB-D-ISR | SILICON | 1250 | SOP16 |
| SI8441BB-D-ISR | SILICON | 1250 | WBSOIC16 |
| SI8600AB-B-ISR | SILICON | 500 | SOP8 |
| SI8600AC-B-ISR | SILICON | 500 | SOP8 |
| SI8602AD-B-IS | SILICON | 500 | SOP16 |
| SI8610EC-B-IS | SILICON | 5900 | SOIC8 |
| SI8610ED-B-IS | SILICON | 48250 | SOP16 |
| SI8621ED-B-IS | SILICON | 105900 | SOIC |
| SI8622EC-B-ISR | SILICON | 128400 | SOIC8 |
| SI8630AB-B-IS | SILICON | 2250 | SOIC-16 |
| SI8631ED-B-IS | SILICON | 750 | SOP-16 |
| SI8641BD-B-ISR | SILICON | 134700 | SOIC16 |
| SI8660EC-B-IS1 | SKYWORKS | 85650 | SOP16 |
| SI8663BD-B-ISR | SILICON | 21850 | SOP16 |
| SI88621BD-IS | SILICON | 1000 | SOIC20 |
| SI8920BC-IPR | SILICON | 1050 | PDIP8 |
| SIHF6N65E-GE3 | VISHAY | 2500 | TO-220 |
| SII3114CTU | SILICON | 4500 | TQFP176 |
| SIL3512ECTU128 | SILICON | 1750 | TQFP128 |
| SKY13299-321LF | SKYWORKS | 850 | QFN |
| SLF12565T-2R0N6R2-PF | TDK | 13350 | SMD |
| SLF12575T-100M5R4-PF | TDK | 19500 | SMD |
| SLF7032T-100M1R4-PF | TDK | 38300 | SMD |
| SLF7032T-101MR45-2PF | TDK | 34500 | SMD |
| SM6T220A | ST | 20200 | DO-214AA |
| SM6T36CA | ST | 29800 | SMB |
| SM6T6V8A | ST | 31650 | SMB |
| SM8S30ATHE3/I | VISHAY | 1500 | DO218AB |
| SMCJ13A-TP | MCC | 12150 | DO-214 |
| SMCJ30A | FSC/ON | 3600 | DO-214A |
| SMCJ5.0A | VISHAY | 12450 | DO-214A |
| SMP1307-004LF-TR3 | SKYWORKS | 4250 | SOT23 |
| SMP1320-017LF | SKYWORKS | 9200 | SOT143 |
| SMP1320-077LF | SKYWORK | 296050 | SC70-3 |
| SMTSO-4.2-4ET | PEM | 33750 | SMD |
| SN358DR | TI | 5000 | |
| SOL06110-16 | SORTLOGIC | 1850 | BGA |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
|
|
APM4826KC-TRG APT30DQ120BG APT60DQ120BG SINOPOWER MICROSEMI SOP8 TO-247 Integrated Circuits IC Electronic Components Images |